Ajtók száma | 3 ajtós | 5 ajtós | |||||||
Motor | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | ||||
1.2L VVT | 1.3L DDiS | 1.2L VVT | 1.3L DDiS | 1.2L VVT | |||||
Hajtás | 2WD | 4WD | |||||||
Méretek | |||||||||
Hosszúság | mm | 3 850 | |||||||
Szélesség | mm | 1 695 | |||||||
Magasság | mm | 1 510 | 1 535 | ||||||
Tengelytávolság | mm | 2 430 | |||||||
Nyomtáv | Elöl | mm | 1,490 (15 col) / 1,480 (16 col) / 1,470 (17 inch) | ||||||
Hátul | mm | 1,495 (15 col) / 1,485 (16 col) / 1,470 (17 inch) | |||||||
A legkisebb fordulókör sugara | m | 5,2 | |||||||
Szabad hasmagasság | mm | 140 | 160 | ||||||
Kapacitások | |||||||||
Ülések száma | fő | 4 | 5 | 5 | |||||
Csomagtér befogadó képessége* | Max. méret (napfénytetővel/nélkül) | liter | 860 / 892 | 874 / 902 | 870 / 900 | ||||
Hátsó üléstámla lehajtva (VDA mérés) | liter | 512 | 528 | 533 | |||||
Hátsó üléstámla a helyén (VDA mérés) | liter | 211 | 211 | 211 | |||||
Üzemanyagtartály befogadó képessége | liter | 42 | 40 | ||||||
Motor | |||||||||
Típus | K12B | D13A | K12B | D13A | K12B | ||||
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Szelepek száma | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Lökettérfogat | cm3 | 1 242 | 1 248 | 1 242 | 1 248 | 1 242 | |||
Furat x löket | mm | 73.0X74.2 | 69.6×82.0 | 73.0X74.2 | 69.6×82.0 | 73.0X74.2 | |||
Sűrítési arány | 11,0 | 16,8 | 11,0 | 16,8 | 11,0 | ||||
Max. teljesítmény | kW/ford. | 69/6,000 | 55/4,000 | 69/6,000 | 55/4,000 | 69/6,000 | |||
Max. nyomaték | Nm/ford. | 118/4,800 | 190/1,750 | 118/4,800 | 190/1,750 | 118/4,800 | |||
Befecskendezés | Hengerenkénti | Közvetlen | Hengerenkénti | Közvetlen | Hengerenkénti | ||||
Sebességváltó | |||||||||
Típus | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | ||
Áttételezés | I. | 3,454 | 2,875 | 3,545 | 3,454 | 2,875 | 3,545 | 3,545 | |
II. | 1,857 | 1,568 | 1,904 | 1,857 | 1,568 | 1,904 | 1 904 | ||
III. | 1,280 | 1,000 | 1,206 | 1,280 | 1,000 | 1,206 | 1 310 | ||
IV. | 0,966 | 0,697 | 0,843 | 0,966 | 0,697 | 0,843 | 0,969 | ||
V. | 0,757 | - | 0,658 | 0,757 | - | 0,658 | 0,769 | ||
Hátramenet | 3,272 | 2,300 | 3,250 | 3,272 | 2,300 | 3,250 | 3,250 | ||
Végáttétel | 4,388 | 4,375 | 3,736 | 4,388 | 4,375 | 3,736 | 4,411 | ||
Felfüggesztés | |||||||||
Kormánymű | Fogasléces | ||||||||
Fékek | Elöl | Hűtött tárcsafék | |||||||
Hátul | Dobfék (GA, GL) / tárcsafék (GLX) | Tárcsafék | |||||||
Futómű | Elöl | MacPherson típusú tekercsrugós | |||||||
Hátul | Torziórudas, tekercsrugós | ||||||||
Abroncsméret | 175/65R15 (GA, GL) / 185/55R16 (GLX, option for GL) | ||||||||
Tömegek | |||||||||
Saját tömeg (min./minden opcióval) | kg | 945/1,005 | 975/1,025 | 1,050/1,110 | 960/1,020 | 990/1,040 | 1,065/1,125 | 1,035/1,085 | |
Megengedett össztömeg | kg | 1 480 | 1 560 | 1 480 | 1 560 | 1 560 | |||
Teljesítmény | |||||||||
Végsebesség | km/óra | 165 | 160 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | |
Gyorsulás 100 km/órára* | s. | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 12,3 | 13,5 | 12,7 | 13,4 | |
Üzemanyag fogyasztás | |||||||||
Emissziós szabvány | Euro 5b+ | ||||||||
Üzemanyag-fogyasztás | Városban | liter/100 km | 6.1 | 6,6 | 4.7 | 6.1 | 6,8 | 4.7 | 6.5 |
Városon kívül | liter/100 km | 4.4 | 4,8 | 3.4 | 4.4 | 4,9 | 3.4 | 4.9 | |
Vegyes üzemmódban | liter/100 km | 5.0 | 5,5 | 4.9 | 5.0 | 5,6 | 3.9 | 5.5 | |
CO2-kibocsátás | Vegyes üzemmódban | g/km | 116 | 125 | 101 | 116 | 128 | 101 | 126 |
*A gyártó által mért adat
A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél.